首页 > 装修知道 > 房产知识 > 商品房 > 深圳德兴城二手房房价走势怎么样有没有人了解?

深圳德兴城二手房房价走势怎么样有没有人了解?

浏览次数:2772|时间:2024-05-01

热门回答

2024-05-06灰羽联盟
1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

75

2024-05-14可爱小伶伶
1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

191

2024-04-28幸福0571
凤凰园小区二手房价格走势二手房评估单价:6787元/㎡;环比上月增幅:下降2%

299

2024-05-01LiaoL童鞋
奥林花园二期最新二手房价格走势和租金走势,最全的奥林花园二期租房、二手房房源价格:16300.

99