首页 > 装修问答 > 上海 > 中国的广州、深圳、东莞和上海比起来哪一个经济更发达,城市更繁华,高楼大厦更多?

中国的广州、深圳、东莞和上海比起来哪一个经济更发达,城市更繁华,高楼大厦更多?

浏览次数:1742|时间:2024-04-24

热门回答

2024-04-20日光浴的懒猫
10%
6 天津 5140 4359 14.50%
2 北京 9120 7870 12.07%
22 哈尔滨2395 2094 14.10%
20 唐山 2760 2362 16.70%
19 烟台 2885 2402 20.40%
8 杭州 3970 3441 15.80%
13 宁波 3291 2864 14.80%
3 广州 6744 6068 11.80%
7 重庆 4160 3486 15.01%
17 武汉 3100 2682 15.37%
18 沈阳 3055 2596 17.60%
17 东莞 3080 2624 17.14%
4 深圳 6657 5814 14.50%
5 苏州 5596 4820 16.60%
15 大连 3134 2568 17.90%
14 南京 3207 2774 15.37%
9 无锡 3900 3360 16.07%
10 青岛 3700 3207 15.45%
12 成都 3323 2870 15.37%
11 佛山 3550 2927 14中国各大城市经济排名
排名 城市 2007GDP(亿元) 2006GDP(亿元) 增长率
1 上海 11765 10366 13.51%
25 长春 2073 1934 7.37%
23 郑州 2350 2002 17.38%
24 石家庄 2343 2064 13.85%
21 济南 2558 2185 17

126

2024-05-04renee的天空
上海
广州
深圳
东莞就剔掉好了

297

2024-04-21开运潇潇
其他的都是废话,当然是上海啊,中国经济中心。

238