首页 > 装修问答 > 其它 > 2011年8月房价排行榜?

2011年8月房价排行榜?

浏览次数:2544|时间:2024-04-29

热门回答

2024-05-12YangBin啊啊
其中58个城市价格环比上涨,全国100个城市住宅平均价格为8305元/根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市的全样本调查数据,环比下跌0;平方米.03%,42个城市价格环比下跌,2010年8月

293

2024-05-19小豌豆尔
还没处来呢吧

195

2024-04-28爱画画的兔子
2011年8月全国城市住宅房价排行榜 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
温州 30,844元/㎡ +11.55% +19.41%
上海 25,465元/㎡ -1.45% +4.09%
北京 25,183元/㎡ +1.47% +21.72%
三亚 20,646元/㎡ -2.92% +5.86%
杭州 20,295元/㎡ +0.64% +10.10%
深圳 19,803元/㎡ +1.06% +24.30%
宁波 15,679元/㎡ +1.90% +0.13%
广州 14,889元/㎡ -0.21% +25.98%
厦门 14,370元/㎡ -0.48% +20.41%
南京 14,261元/㎡ -1.33% +4.17%
天津 13,604元/㎡ -1.30% +10.93%
金华 13,362元/㎡ -2.94% +55.01%
青岛 11,923元/㎡ +0.78% +20.55%
福州 11,922元/㎡ +1.75% +13.92%
大连 11,836元/㎡ -0.83% +9.07%
台州 11,448元/㎡ +1.42% +26.15%
珠海 10,900元/㎡ +1.22% +11.65%
绍兴 10,133元/㎡ +0.92% +26.70%
苏州 10,050元/㎡ +0.25% -0.63%
成都 9,073元/㎡ -0.04% +13.76%
昆明 9,048元/㎡ -0.40% +21.54%
南通 8,785元/㎡ -5.09% +7.44%
无锡 8,642元/㎡ -1.76% +4.02%
济南 8,596元/㎡ -0.85% +13.05%
佛山 8,247元/㎡ +1.54% +16.92%
武汉 8,180元/㎡ -0.09% +19.09%
南昌 8,083元/㎡ +0.86% +29.19%
哈尔滨 7,988元/㎡ -1.79% +7.85%
常州 7,950元/㎡ -0.22% +18.59%
海口 7,809元/㎡ -3.84% -2.34%
泉州 7,799元/㎡ -0.34% +4.46%
扬州 7,702元/㎡ -1.79% +16.95%
郑州 7,649元/㎡ -0.50% +24.59%
秦皇岛 7,643元/㎡ +0.71% +19.93%
西安 7,587元/㎡ +0.11% +22.18%
兰州 7,582元/㎡ -0.72% +19.31%
唐山 7,517元/㎡ +0.33% +2.91%
沈阳 7,507元/㎡ +3.00% +23.19%
重庆 7,488元/㎡ -0.03% +21.05%
南宁 7,436元/㎡ +3.64% +10.11%
烟台 7,338元/㎡ +1.72% +16.58%
嘉兴 7,330元/㎡ -2.50% +7.24%
长沙 7,011元/㎡ +3.30% +20.72%
徐州 6,997元/㎡ -4.41% +25.47%
东莞 6,904元/㎡ -0.11% +18.49%
石家庄 6,853元/㎡ +0.81% +23.36%
太原 6,739元/㎡ -0.20% +12.67%
合肥 6,525元/㎡ +0.72% +9.38%
长春 6,495元/㎡ +0.03% +25.68%
汕头 6,301元/㎡ +3.91% +29.25%
呼和浩特 6,281元/㎡ +2.75% +41.64%
乌鲁木齐 6,244元/㎡ +1.73% +37.90%
桂林 6,184元/㎡ +3.69% +27.41%
盐城 6,147元/㎡ -3.76% +15.61%
赣州 6,144元/㎡ -1.60% +44.07%
泰安 6,048元/㎡ +0.46% +21.15%
日照 5,980元/㎡ +0.15% +25.00%
贵阳 5,933元/㎡ +3.65% +13.69%
九江 5,658元/㎡ +1.10% +20.91%
包头 5,637元/㎡ +0.66% +24.95%
宜昌 5,621元/㎡ +0.35% +21.84%
安庆 5,596元/㎡ -0.79% +17.29%
淄博 5,538元/㎡ -0.24% +34.98%
济宁 5,529元/㎡ +1.21% +33.40%
惠州 5,489元/㎡ -3.70% +10.10%
蚌埠 5,470元/㎡ +2.76% +23.31%
银川 5,369元/㎡ +0.42% +11.15%
锦州 5,246元/㎡ +1.17% +22.14%
吉林 5,104元/㎡ +0.26% +17.37%
威海 5,019元/㎡ -0.17% -0.91%
北海 4,953元/㎡ +0.94% +3.14%
洛阳 4,932元/㎡ +2.50% +29.57%
西宁 4,854元/㎡ +2.92% +25.92%
泸州 4,772元/㎡ +1.69% +23.98%
潍坊 4,741元/㎡ +2.66% +25.85%
牡丹江 4,413元/㎡ +4.11% +20.20%
南充 4,394元/㎡ -2.70% +25.28%
遵义 4,330元/㎡ +1.44% +38.60%
枣庄 4,092元/㎡ +0.79% --
临沂 3,844元/㎡ +0.80% +23.82%
岳阳 3,675元/㎡ +4.35% +37.43%
喀什 3,267元/㎡ +3.32% +15.55%

310