首页 > 装修问答 > 其它 > 重庆最高楼房在中国排第几?

重庆最高楼房在中国排第几?

浏览次数:528|时间:2024-05-04

热门回答

2024-04-23小眼睛晶
05米 香港朗豪坊 59层
78 254.00米 上海环球金融中心 101层
3 484.95米 沈阳茂业城A塔 71层
26 309.80米 深圳京基金融中心 100层
6 441.53米 上海金茂大厦 88层
8 412.00米 深圳彭年广场 57层
95 245.30米 郑州绿地广场 56层
42 278.80米 深圳赛格广场 72层
16 346.00米 杭州第二长途电信枢纽大楼 41层
92 246.52米 广州中华国际中心B座 62层
53 269.00米 香港擎天半岛A座 67层
75 255.00米 重庆浪高联合国际大厦 67层
49 270.00米 香港K11尖沙咀凯悦酒店 64层
60 261.00米 香港环球贸易广场 108层
4 450.00米 佛山百花广场 54层
79 253.00米 武汉平安大厦 61层
84 250.90米 广州利通大厦 64层
29 301.00米 南京德基广场二期 62层
24 318.00米 青岛国际金融中心 54层
86 249.96米 南通中南汇泉国际广场 58层
44 276.00米 温州世界贸易中心 68层
21 330.75米 广州广州银行大厦 57层
56 265.00米 南京新百·南京中心 60层
89 248.00米 上海中银大厦 53层
66 258.00米 澳门新葡京酒店 47层
62 260.65米 广州珠江城大厦 71层
27 308.10米 重庆世界贸易中心 60层
38 282.16米 香港君临天下 73层
83 251.00米 深圳皇庭·皇岗商务中心 59层
55 267.82米 上海港汇广场2座 51层
60 261.40米 香港中国银行大厦 70层
14 360.00米 深圳绿景纪元大厦 62层
46 273重庆最高楼房排名中国32
中国高楼排名
1 509.45米 上海会德丰国际广场 54层
50 269.00米 重庆浪高会展国际广场D栋 52层
66 258.15米 广州正佳东方国际广场 56层
80 253.80米 重庆嘉陵帆影国际经贸中心一期 52层
76 255.95米 北京银泰中心柏悦酒店 63层
86 249.00米 南宁地王国际商会中心 58层
45 274.25米 上海香港新世界大厦 61层
43 277.00米 石家庄开元环球中心 53层
93 245.00米 广州广晟国际大厦 60层
15 355.75米 广州国际金融中心 103层
7 420.20米 南京新世纪广场A楼 52层
77 255.00米 沈阳龙之梦亚太中心一期T2 55层
98 244.00米 上海国金中心北塔 60层
62 260.92米 香港天玺A座 93层
50 269.00米 天津和黄地铁广场D栋 55层
66 258.00米 南京绿地广场紫峰大厦 88层
5 441.00米 沈阳龙之梦亚太中心一期T1 55层
95 245.00米 广州广东电信广场 68层
62 260.30米 上海世茂国际广场 60层
18 333.00米 上海信息枢纽大楼 41层
40 280.60米 上海明天广场 58层
37 283.00米 高雄85大楼 85层
12 373.00米 无锡润华国际大厦 55层
66 258.00米 无锡红豆国际广场 45层
89 248.00米 深圳特区报业大厦 47层
62 260.00米 南京第二通讯枢纽大厦 48层
89 248.00米 北京国际贸易中心三期 74层
22 328.00米 苏州盛高环球大厦A塔 53层
36 284.00米 重庆浪高君悦酒店 56层
66 258.20米 深圳中航广场 49层
95 245.80米 深圳证券交易所运营中心 60层
94 245.00米 香港国际金融中心二期 88层
9 391.92米 香港天玺B座 93层
52 269.90米 香港如心广场 80层
25 310.05米 广州富力中心 54层
100 243.48米 福州世茂国际中心 58层
46 273.00米 上海上海银行大厦 52层
58 261.00米 深圳招商银行大厦 54层
86 249.00米 香港港岛东中心 69层
28 302.00米 深圳卓越世纪中心1号楼 64层
41 279.00米 合肥安徽省广电新中心 46层
30 289.00米 绍兴世茂洲际酒店 60层
34 286.30米 香港晓庐 73层
82 251.00米 东莞环球经贸中心 68层
31 288.00米 南京江苏电网调度中心大厦 35层
81 252.00米 重庆英利国际金融中心 56层
32 288.30米 武汉民生银行大厦 68层
20 333.80米 重庆重宾保利国际广场 60层
35 286.83米 香港长江中心 63层
39 282.00米 杭州萧山雷迪森财富中心 50层
74 256.95米 深圳地王大厦 69层
11 378.76米 台北新光人寿大厦 51层
99 243.90米 天津环球金融中心 75层
18 333.00米 上海交银金融大厦 50层
57 262.82米 上海港汇广场1座 51层
58 261.00米 苏州盛高环球大厦B塔 50层
66 258.00米 上海嘉里中心二期A座 58层
66 258.00米 武汉世界贸易大厦 60层
48 271.00米 上海国金中心南塔 58层
85 249.90米 香港中环广场 78层
13 367.16米 上海恒隆广场 66层
32 288.10米 广州中信广场 80层
10 383.00米 无锡江阴空中华西村 72层
23 324.00米 杭州浙江财富金融中心西塔 55层
66 258.00米 台北101大厦 101层
2 492.00米 大连国际金融中心A座 53层
100 243.00米 香港中环中心 73层
17 336.00米 上海时代金融中心 49层
54 268

213

2024-05-06小七-279928530
广州、民事纠纷等等! 包括各种经济犯罪、刑事犯罪全国200个城市犯罪率排行榜。。犯罪率最高的是广东省的东莞

129

2024-04-22changyin1116
排第五,四大高原的楼比重庆的高

248

2024-04-24Jonathan261
已建成的保利重宾国际290米,排第30位,在建的嘉陵帆影主楼,排第四。

230