首页 > 装修问答 > 其它 > 求2000年~2010年中国富豪排行榜,包括所从事行业,年龄,资产总值等。zjb08110904@sina.com?

求2000年~2010年中国富豪排行榜,包括所从事行业,年龄,资产总值等。zjb08110904@sina.com?

浏览次数:775|时间:2024-05-03

热门回答

2024-05-17东北小茬子521
5 中国联塑集团
84 40 方威 男 37 81.5 健康元药业
62 / 黄绍武 男 40 123 深圳爱施德
43 34 曹德旺家族 男 64 122.5 新奥集团
74 120 李洪信家族 男 57 88 太阳纸业
75 58 何金明家族 男 58 87 人人乐商业集团
76 񳏊排名 2009排名 姓名 性别 年龄 2010财富(亿人民币) 公司名称
1 3 宗庆后 男 65 534 娃哈哈集团
2 14 李彦宏 男 42 480 百度
3 12 梁稳根 男 53 394 三一集团
4 9 张近东 男 47 380 苏宁电器
5 /.5 富华集团
96 /、比亚迪股份
23 20 郭广昌 男 43 187 复星国际
24 8 刘忠田 男 46 180 忠旺集团
25 51 高德康 男 58 174 波司登
26 18 张志熔 男 41 153 恒盛地产; 于泳 男 - 80 上海鸿商产业控股集团
86 /、熔盛重工
27 70 孙广信 男 47 151 新疆广汇集团
28 96 施文博 男 60 148 恒安集团
29 303 陈建华 男 39 147 恒力集团
30 23 丁磊 男 39 146 网易
31 16 卢志强 男 58 143 泛海集团
32 102 许连捷(许自连) 男 57 141 恒安集团
33 31 张茵 女 53 140 玖龙纸业
34 19 黄伟夫妇 男 51 137 新湖集团
35 36 沈国军 男 48 134 银泰集团
36 41 沈文荣 男 64 133 江苏沙钢集团
37 383 李水荣 男 54 131 浙江荣盛控股集团
38 28 陈义红夫妇 男 52 130 中国动向
39 51 黄茂如夫妇 男 45 129 茂业集团
40 44 李书福 男 47 127 吉利集团
41 80 李新炎夫妇 男 58 125 中国龙工集团
42 /.5 安踏
79 44 鲜扬 男 36 85 恒鼎实业
80 141 谢炳 男 58 84 中国生物制药
80 39 戚金兴父子 男 48 84 杭州滨江房产集团
82 /.5 协鑫控股
53 26 张力 男 57 117 富力集团
54 /.5 辽宁方大集团
86 / 李锂夫妇 男 46 360 海普瑞药业
6 15 何享健 男 68 334 美的集团
7 2 刘永行 男 62 327 东方希望集团
8 29 吴亚军夫妇 女 46 314 龙湖地产
9 7 马化腾 男 39 294 腾讯
10 1 王传福 男 44 284 比亚迪
11 86 许家印 男 52 280 恒大集团
12 11 陈发树 男 49 274 新华都实业集团
13 10 王健林 男 56 260 大连万达集团
14 6 许荣茂 男 60 244 世茂集团
15 13 周成建 男 45 240 美特斯邦威集团
16 5 杨惠妍 女 29 234 碧桂园
17 25 朱林瑶 女 40 224 华宝国际
18 21 鲁冠球 男 65 220 万向集团
19 27 祝义材夫妇 男 46 210 雨润集团
20 22 张欣夫妇 女 45 207 SOHO中国
21 17 刘永好家族 男 59 200 新希望集团
22 4 吕向阳 男 47 197 融捷投资; 蒋仁生父子 男 57 95 重庆智飞生物
63 148 李振江 男 54 93 神威药业
63 96 王水福 男 55 93 西子联合控股
65 / 梁庆德父子 男 73 86; 邵根伙 男 45 83; 黄毅 男 47 120.5 世纪金源集团
76 110 丁世家 男 46 86; 吴建龙 男 43 77; 庞庆华 男 - 80 庞大汽贸集团
86 58 姚巨货家族 男 79 80 美锦集团
86 58 袁凯飞 男 57 80 江苏新世纪造船
86 58 陈卓林夫妇 男 48 80 雅居乐地产
91 24 张桂平父子 男 59 79.5 玖龙纸业
68 80 刘志强夫妇 男 46 91 广东香江集团
69 104 徐镜人父子 男 66 90 扬子江药业
70 192 张中能 男 47 89 东阳光集团
70 103 丁志忠 男 39 89 安踏
72 38 童锦泉 男 55 88.5 浙江亚厦装饰
66 132 潘政民夫妇 男 41 92 AAC声学科技
67 58 张成飞 男 40 91.5 中升集团控股有限公司
48 70 叶澄海家族 男 67 120 深圳信立泰药业
48 / 贺学初 男 48 120 洪桥集团
50 30 周福仁家族 男 53 119 西洋集团
51 70 林秀成家族 男 55 118 福建三安集团
52 37 朱共山 男 53 117; 丁欣欣夫妇 男 52 92; 黄联禧 男 48 81.5 奇正集团
57 84 安康 男 61 103 华兰生物
58 35 史玉柱 男 48 102 巨人集团
59 / 何巧女夫妇 女 44 113 东方园林
55 32 张志祥 男 43 104 北京建龙重工集团
56 70 雷菊芳 女 57 103.5 北京大北农科技集团
83 58 陈金霞 女 42 83 涌金集团
84 /.5 光汇石油集团
45 /.5 长峰房地产
72 58 王玉锁夫妇 男 46 88.5 格兰仕
76 58 黄如论 男 59 86.5 苏宁环球集团
92 44 马云 男 46 79 阿里巴巴
93 118 傅光明家族 男 57 78 圣农实业
94 / 黄泽兰 男 55 121 崇义章源钨业
45 41 张志东 男 38 121 腾讯
47 /.5 福耀集团
43 228 薛光林 男 61 122.5 浙江向日葵光能科技
94 44 陈丽华家族 女 69 77; 龚虹嘉夫妇 男 45 100 海康威视
60 99 马兴田家族 男 41 97 康美药业
61 83 朱保国家族 男 48 95

217

2024-05-06Candy526368302
5 中国联塑集团
84 40 方威 男 37 81.5 健康元药业
62 / 黄绍武 男 40 123 深圳爱施德
43 34 曹德旺家族 男 64 122.5 新奥集团
74 120 李洪信家族 男 57 88 太阳纸业
75 58 何金明家族 男 58 87 人人乐商业集团
76 񳏊排名 2009排名 姓名 性别 年龄 2010财富(亿人民币) 公司名称
1 3 宗庆后 男 65 534 娃哈哈集团
2 14 李彦宏 男 42 480 百度
3 12 梁稳根 男 53 394 三一集团
4 9 张近东 男 47 380 苏宁电器
5 /.5 富华集团
96 /、比亚迪股份
23 20 郭广昌 男 43 187 复星国际
24 8 刘忠田 男 46 180 忠旺集团
25 51 高德康 男 58 174 波司登
26 18 张志熔 男 41 153 恒盛地产; 于泳 男 - 80 上海鸿商产业控股集团
86 /、熔盛重工
27 70 孙广信 男 47 151 新疆广汇集团
28 96 施文博 男 60 148 恒安集团
29 303 陈建华 男 39 147 恒力集团
30 23 丁磊 男 39 146 网易
31 16 卢志强 男 58 143 泛海集团
32 102 许连捷(许自连) 男 57 141 恒安集团
33 31 张茵 女 53 140 玖龙纸业
34 19 黄伟夫妇 男 51 137 新湖集团
35 36 沈国军 男 48 134 银泰集团
36 41 沈文荣 男 64 133 江苏沙钢集团
37 383 李水荣 男 54 131 浙江荣盛控股集团
38 28 陈义红夫妇 男 52 130 中国动向
39 51 黄茂如夫妇 男 45 129 茂业集团
40 44 李书福 男 47 127 吉利集团
41 80 李新炎夫妇 男 58 125 中国龙工集团
42 /.5 安踏
79 44 鲜扬 男 36 85 恒鼎实业
80 141 谢炳 男 58 84 中国生物制药
80 39 戚金兴父子 男 48 84 杭州滨江房产集团
82 /.5 协鑫控股
53 26 张力 男 57 117 富力集团
54 /.5 辽宁方大集团
86 / 李锂夫妇 男 46 360 海普瑞药业
6 15 何享健 男 68 334 美的集团
7 2 刘永行 男 62 327 东方希望集团
8 29 吴亚军夫妇 女 46 314 龙湖地产
9 7 马化腾 男 39 294 腾讯
10 1 王传福 男 44 284 比亚迪
11 86 许家印 男 52 280 恒大集团
12 11 陈发树 男 49 274 新华都实业集团
13 10 王健林 男 56 260 大连万达集团
14 6 许荣茂 男 60 244 世茂集团
15 13 周成建 男 45 240 美特斯邦威集团
16 5 杨惠妍 女 29 234 碧桂园
17 25 朱林瑶 女 40 224 华宝国际
18 21 鲁冠球 男 65 220 万向集团
19 27 祝义材夫妇 男 46 210 雨润集团
20 22 张欣夫妇 女 45 207 SOHO中国
21 17 刘永好家族 男 59 200 新希望集团
22 4 吕向阳 男 47 197 融捷投资; 蒋仁生父子 男 57 95 重庆智飞生物
63 148 李振江 男 54 93 神威药业
63 96 王水福 男 55 93 西子联合控股
65 / 梁庆德父子 男 73 86; 邵根伙 男 45 83; 黄毅 男 47 120.5 世纪金源集团
76 110 丁世家 男 46 86; 吴建龙 男 43 77; 庞庆华 男 - 80 庞大汽贸集团
86 58 姚巨货家族 男 79 80 美锦集团
86 58 袁凯飞 男 57 80 江苏新世纪造船
86 58 陈卓林夫妇 男 48 80 雅居乐地产
91 24 张桂平父子 男 59 79.5 玖龙纸业
68 80 刘志强夫妇 男 46 91 广东香江集团
69 104 徐镜人父子 男 66 90 扬子江药业
70 192 张中能 男 47 89 东阳光集团
70 103 丁志忠 男 39 89 安踏
72 38 童锦泉 男 55 88.5 浙江亚厦装饰
66 132 潘政民夫妇 男 41 92 AAC声学科技
67 58 张成飞 男 40 91.5 中升集团控股有限公司
48 70 叶澄海家族 男 67 120 深圳信立泰药业
48 / 贺学初 男 48 120 洪桥集团
50 30 周福仁家族 男 53 119 西洋集团
51 70 林秀成家族 男 55 118 福建三安集团
52 37 朱共山 男 53 117; 丁欣欣夫妇 男 52 92; 黄联禧 男 48 81.5 奇正集团
57 84 安康 男 61 103 华兰生物
58 35 史玉柱 男 48 102 巨人集团
59 / 何巧女夫妇 女 44 113 东方园林
55 32 张志祥 男 43 104 北京建龙重工集团
56 70 雷菊芳 女 57 103.5 北京大北农科技集团
83 58 陈金霞 女 42 83 涌金集团
84 /.5 光汇石油集团
45 /.5 长峰房地产
72 58 王玉锁夫妇 男 46 88.5 格兰仕
76 58 黄如论 男 59 86.5 苏宁环球集团
92 44 马云 男 46 79 阿里巴巴
93 118 傅光明家族 男 57 78 圣农实业
94 / 黄泽兰 男 55 121 崇义章源钨业
45 41 张志东 男 38 121 腾讯
47 /.5 福耀集团
43 228 薛光林 男 61 122.5 浙江向日葵光能科技
94 44 陈丽华家族 女 69 77; 龚虹嘉夫妇 男 45 100 海康威视
60 99 马兴田家族 男 41 97 康美药业
61 83 朱保国家族 男 48 95

12