首页 > 装修问答 > 其它 > 一般高层建筑一层楼的施工周期(建筑面积1000平方米左右)?

一般高层建筑一层楼的施工周期(建筑面积1000平方米左右)?

浏览次数:376|时间:2024-04-16

热门回答

2024-04-17lipingzhou13
00以上住宅工程 1-154 8以下 15000以内 现浇框架结构 340 355 385
234 +-0.00以上住宅工程 1-246 8以下 10000以内 预制框架结构 300 315 345
39 +-0.00以上住宅工程 1-188 22以下 25000以内 现浇框架结构 620 650 700
268 +-0.00以上住宅工程 1-279 22以下 15000以内 预制框架结构 540 560 610
72 +-0.00以上住宅工程 1-271 18以下 25000以内 预制框架结构 520 540 590
64 +-0.00以上住宅工程 1-169 14以下 25000以内 现浇框架结构 485 510 550
249 +-0.00以上住宅工程 1-189 22以下 30000以内 现浇框架结构 650 680 730
269 +-0.00以上住宅工程 1-165 12以下 25000以外 现浇框架结构 480 505 545
245 +-0.00以上住宅工程 1-276 20以下 25000以内 预制框架结构 550 575 625
69 +-0.00以上住宅工程 1-143 20以下 20000以内 全现浇结构 435 455 495
223 +-0.00以上住宅工程 1-155 8以下 15000以外 现浇框架结构 365 380 415
235 +-0.00以上住宅工程 1-146 20以下 30000以外 全现浇结构 505 530 570
226 +-0.00以上住宅工程 1-125 12以下 25000以内 全现浇结构 345 360 400
205 +-0.00以上住宅工程 1-265 16以下 15000以内 预制框架结构 440 455 495
58 +-0!.00以上住宅工程 1-173 16以下 20000以内 现浇框架结构 500 520 560
253 +-0.00以上住宅工程 1-162 12以下 15000以内 现浇框架结构 405 425 460
242 +-0.00以上住宅工程 1-175 16以下 25000以外 现浇框架结构 550 575 615
255 +-0.00以上住宅工程 1-255 12以下 15000以内 预制框架结构 380 395 425
48 +-0.00以上住宅工程 1-160 10以下 2000以外 现浇框架结构 415 435 470
240 +-0.00以上住宅工程 1-151 8以下 5000以内 现浇框架结构 285 300 330
231 +-0.00以上住宅工程 1-242 6以下 7000以内 预制框架结构 225 235 2960
35 +-0.00以上住宅工程 1-180 18以下 30000以外 现浇框架结构 610 640 690
260 +-0.00以上住宅工程 1-270 18以下 20000以内 预制框架结构 495 515 565
63 +-0.00以上住宅工程 1-274 20以下 15000以内 预制框架结构 505 525 575
67 +-0序号 类别 定额编号 层数或名称 建筑面积或规格 结构类型(装修标准) 工期天数
1类土 2类土 3类
33 +-0.00以上住宅工程 1-166 14以下 10000以内 现浇框架结构 415 435 470
246 +-0.00以上住宅工程 1-263 14以下 25000以外 预制框架结构 480 505 545
56 +-0.00以上住宅工程 1-185 20以下 3000以外 现浇框架结构 645 675 725
265 +-0.00以上住宅工程 1-250 10以下 10000以内 预制框架结构 330 345 375
43 +-0.00以上住宅工程 1-186 22以下 15000以内 现浇框架结构 570 600 650
266 +-0.00以上住宅工程 1-144 20以下 25000以内 全现浇结构 460 480 520
224 +-0.00以上住宅工程 1-122 12以下 10000以内 全现浇结构 280 295 335
202 +-0.00以上住宅工程 1-134 16以下 20000以内 全现浇结构 380 395 435
214 +-0.00以上住宅工程 1-262 14以下 25000以内 预制框架结构 455 475 515
55 +-0.00以上住宅工程 1-149 6以下 7000以内 现浇框架结构 235 250 285
229 +-0.00以上住宅工程 1-259 14以下 10000以内 预制框架结构 390 405 440
52 +-0!.00以上住宅工程 1-124 12以下 20000以内 全现浇结构 320 335 375
204 +-0.00以上住宅工程 1-167 14以下 15000以内 现浇框架结构 440 460 495
247 +-0.00以上住宅工程 1-280 22以下 2000以内 预制框架结构 560 585 635
73 +-0.00以上住宅工程 1-286 24以下 30000以内 预制框架结构 645 670 730
79 +-0.00以上住宅工程 1-277 20以下 30000以内 预制框架结构 575 600 650
70 +-0.00以上住宅工程 1-126 12以下 25000以外 全现浇结构 370 385 425
206 +-0.00以上住宅工程 1-256 12以下 20000以内 预制框架结构 400 415 455
49 +-0.00以上住宅工程 1-176 18以下 15000以内 现浇框架结构 505 530 575
256 +-0.00以上住宅工程 1-182 20以下 20000以内 现浇框架结构 560 590 635
262 +-0.00以上住宅工程 1-161 12以下 10000以内 现浇框架结构 380 400 435
241 +-0.00以上住宅工程 1-178 18以下 25000以内 现浇框架结构 555 580 625
258 +-0.00以上住宅工程 1-152 8以下 7000以内 现浇框架结构 300 315 345
232 +-0.00以上住宅工程 1-158 10以下 15000以内 现浇框架结构 370 385 420
238 +-0.00以上住宅工程 1-132 16以下 10000以内 全现浇结构 340 355 395
212 +-0.00以上住宅工程 1-139 18以下 25000以内 全现浇结构 430 450 490
219 +-0.00以上住宅工程 1-133 16以下 15000以内 全现浇结构 360 375 415
213 +-0.00以上住宅工程 1-192 25以下 25000以内 现浇框架结构 655 685 745
272 +-0.00以上住宅工程 1-128 14以下 15000以内 全现浇结构 330 345 385
208 +-0.00以上住宅工程 1-174 16以下 25000以内 现浇框架结构 520 545 585
254 +-0.00以上住宅工程 1-153 8以下 10000以内 现浇框架结构 320 335 365
233 +-0.00以上住宅工程 1-179 18以下 30000以内 现浇框架结构 580 610 655
259 +-0.00以上住宅工程 1-251 10以下 15000以内 预制框架结构 350 365 395
44 +-0.00以上住宅工程 1-273 18以下 30000以外 预制框架结构 570 595 645
66 +-0.00以上住宅工程 1-282 22以下 30000以内 预制框架结构 610 635 685
75 +-0.00以上住宅工程 1-264 16以下 10000以内 预制框架结构 420 435 475
57 +-0.00以上住宅工程 1-190 22以下 30000以外 现浇框架结构 675 710 770
270 +-0.00以上住宅工程 1-136 16以下 25000以外 全现浇结构 425 445 485
216 +-0.00以上住宅工程 1-269 18以下 15000以内 预制框架结构 475 490 530
62 +-0.00以上住宅工程 1-278 20以下 30000以外 预制框架结构 605 630 680
71 +-0.00以上住宅工程 1-195 28以下 35000以外 现浇框架结构 740 775 835
仅供参考.00以上住宅工程 1-150 6以下 7000以外 现浇框架结构 255 270 300
230 +-0.00以上住宅工程 1-191 24以下 20000以内 现浇框架结构 630 660 710
271 +-0.00以上住宅工程 1-283 22以下 30000以外 预制框架结构 540 665 725
76 +-0.00以上住宅工程 1-141 18以下 30000以外 全现浇结构 475 500 540
221 +-0.00以上住宅工程 1-140 18以下 30000以内 全现浇结构 455 475 515
220 +-0.00以上住宅工程 1-272 18以下 30000以内 预制框架结构 454 565 615
65 +-0.00以上住宅工程 1-172 16以下 15000以内 现浇框架结构 475 495 535
252 +-0.00以上住宅工程 1-129 14以下 20000以内 全现浇结构 350 365 405
209 +-0.00以上住宅工程 1-168 14以下 20000以内 现浇框架结构 465 485 520
248 +-0.00以上住宅工程 1-284 24以下 20000以内 预制框架结构 595 620 670
77 +-0.00以上住宅工程 1-252 10以下 20000以内 预制框架结构 370 385 415
45 +-0.00以上住宅工程 1-260 14以下 15000以内 预制框架结构 410 425 465
53 +-0.00以上住宅工程 1-244 8以下 5000以内 预制框架结构 270 280 305
37 +-0.00以上住宅工程 1-268 16以下 25000以外 预制框架结构 505 535 585
61 +-0.00以上住宅工程 1-194 27以下 35000以内 现浇框架结构 710 745 805
274 +-0.00以上住宅工程 1-131 14以下 25000以外 全现浇结构 395 415 455
211 +-0.00以上住宅工程 1-157 10以下 10000以内 现浇框架结构 350 365 400
237 +-0.00以上住宅工程 1-171 16以下 10000以内 现浇框架结构 450 470 505
251 +-0.00以上住宅工程 1-142 20以下 15000以内 全现浇结构 415 435 475
222 +-0.00以上住宅工程 1-121 10以下 20000以外 全现浇结构 315 330 370
201 +-0.00以上住宅工程 1-281 22以下 25000以内 预制框架结构 585 610 660
74 +-0.00以上住宅工程 1-243 6以下 7000以外 预制框架结构 245 255 280
36 +-0.00以上住宅工程 1-247 8以下 15000以内 预制框架结构 320 335 365
40 +-0.00以上住宅工程 1-193 26以下 30000以内 现浇框架结构 680 715 775
273 +-0.00以上住宅工程 1-288 24以下 35000以外
199 +-0.00以上住宅工程 1-258 12以下 25000以外 预制框架结构 450 470 510
51 +-0.00以上住宅工程 1-156 10以下 7000以内 现浇框架结构 330 345 375
236 +-0.00以上住宅工程 1-177 18以下 20000以内 现浇框架结构 530 555 600
257 +-0.00以上住宅工程 1-135 16以下 25000以内 全现浇结构 400 420 460
215 +-0.00以上住宅工程 1-187 22以下 20000以内 现浇框架结构 595 625 675
267 +-0.00以上住宅工程 1-181 20以下 15000以内 现浇框架结构 540 565 610
261 +-0.00以上住宅工程 1-261 14以下 20000以内 预制框架结构 435 450 490
54 +-0.00以上住宅工程 1-138 18以下 20000以内 全现浇结构 405 425 465
218 +-0.00以上住宅工程 1-245 8以下 7000以内 预制框架结构 280 295 320
38 +-0.00以上住宅工程 1-159 10以下 20000以内 现浇框架结构 390 410 445
239 +-0.00以上住宅工程 1-120 10以下 20000以内 全现浇结构 290 305 345
200 +-0.00以上住宅工程 1-130 14以下 25000以内 全现浇结构 375 390 430
210 +-0.00以上住宅工程 1-248 8以下 15000以外 预制框架结构 345 360 390
41 +-0.00以上住宅工程 1-147 6以下 3000以内 现浇框架结构 205 220 250
227 +-0.00以上住宅工程 1-184 20以下 30000以内 现浇框架结构 615 645 695
264 +-0.00以上住宅工程 1-249 10以下 7000以内 预制框架结构 310 325 355
42 +-0.00以上住宅工程 1-183 20以下 25000以内 现浇框架结构 585 615 660
263 +-0.00以上住宅工程 1-285 24以下 25000以内 预制框架结构 620 645 705
78 +-0.00以上住宅工程 1-145 20以下 30000以内 全现浇结构 480 505 545
225 +-0.00以上住宅工程 1-170 14以下 25000以外 现浇框架结构 515 540 580
250 +-0.00以上住宅工程 1-287 24以下 35000以内 预制框架结构 670 695 755
80 +-0.00以上住宅工程 1-253 10以下 20000以外 预制框架结构 395 410 445
46 +-0.00以上住宅工程 1-164 12以下 25000以内 现浇框架结构 455 475 510
244 +-0.00以上住宅工程 1-254 12以下 10000以内 预制框架结构 360 375 405
47 +-0.00以上住宅工程 1-163 12以下 20000以内 现浇框架结构 430 450 485
243 +-0.00以上住宅工程 1-148 6以下 5000以内 现浇框架结构 220 235 265
228 +-0.00以上住宅工程 1-267 16以下 25000以内 预制框架结构 480 505 454
60 +-0.00以上住宅工程 1-241 6以下 5000以内 预制框架结构 210 220 245
34 +-0.00以上住宅工程 1-137 18以下 15000以内 全现浇结构 390 405 445
217 +-0.00以上住宅工程 1-257 12以下 25000以内 预制框架结构 425 440 480
50 +-0.00以上住宅工程 1-275 20以下 20000以内 预制框架结构 525 550 600
68 +-0.00以上住宅工程 1-127 14以下 10000以内 全现浇结构 310 325 365
207 +-0.00以上住宅工程 1-123 12以下 15000以内 全现浇结构 300 315 355
203 +-0.00以上住宅工程 1-266 16以下 20000以内 预制框架结构 465 480 520
59 +-0

222

2024-04-18小铃铛MISS
00以上住宅工程 1-154 8以下 15000以内 现浇框架结构 340 355 385
234 +-0.00以上住宅工程 1-246 8以下 10000以内 预制框架结构 300 315 345
39 +-0.00以上住宅工程 1-188 22以下 25000以内 现浇框架结构 620 650 700
268 +-0.00以上住宅工程 1-279 22以下 15000以内 预制框架结构 540 560 610
72 +-0.00以上住宅工程 1-271 18以下 25000以内 预制框架结构 520 540 590
64 +-0.00以上住宅工程 1-169 14以下 25000以内 现浇框架结构 485 510 550
249 +-0.00以上住宅工程 1-189 22以下 30000以内 现浇框架结构 650 680 730
269 +-0.00以上住宅工程 1-165 12以下 25000以外 现浇框架结构 480 505 545
245 +-0.00以上住宅工程 1-276 20以下 25000以内 预制框架结构 550 575 625
69 +-0.00以上住宅工程 1-143 20以下 20000以内 全现浇结构 435 455 495
223 +-0.00以上住宅工程 1-155 8以下 15000以外 现浇框架结构 365 380 415
235 +-0.00以上住宅工程 1-146 20以下 30000以外 全现浇结构 505 530 570
226 +-0.00以上住宅工程 1-125 12以下 25000以内 全现浇结构 345 360 400
205 +-0.00以上住宅工程 1-265 16以下 15000以内 预制框架结构 440 455 495
58 +-0!.00以上住宅工程 1-173 16以下 20000以内 现浇框架结构 500 520 560
253 +-0.00以上住宅工程 1-162 12以下 15000以内 现浇框架结构 405 425 460
242 +-0.00以上住宅工程 1-175 16以下 25000以外 现浇框架结构 550 575 615
255 +-0.00以上住宅工程 1-255 12以下 15000以内 预制框架结构 380 395 425
48 +-0.00以上住宅工程 1-160 10以下 2000以外 现浇框架结构 415 435 470
240 +-0.00以上住宅工程 1-151 8以下 5000以内 现浇框架结构 285 300 330
231 +-0.00以上住宅工程 1-242 6以下 7000以内 预制框架结构 225 235 2960
35 +-0.00以上住宅工程 1-180 18以下 30000以外 现浇框架结构 610 640 690
260 +-0.00以上住宅工程 1-270 18以下 20000以内 预制框架结构 495 515 565
63 +-0.00以上住宅工程 1-274 20以下 15000以内 预制框架结构 505 525 575
67 +-0序号 类别 定额编号 层数或名称 建筑面积或规格 结构类型(装修标准) 工期天数
1类土 2类土 3类
33 +-0.00以上住宅工程 1-166 14以下 10000以内 现浇框架结构 415 435 470
246 +-0.00以上住宅工程 1-263 14以下 25000以外 预制框架结构 480 505 545
56 +-0.00以上住宅工程 1-185 20以下 3000以外 现浇框架结构 645 675 725
265 +-0.00以上住宅工程 1-250 10以下 10000以内 预制框架结构 330 345 375
43 +-0.00以上住宅工程 1-186 22以下 15000以内 现浇框架结构 570 600 650
266 +-0.00以上住宅工程 1-144 20以下 25000以内 全现浇结构 460 480 520
224 +-0.00以上住宅工程 1-122 12以下 10000以内 全现浇结构 280 295 335
202 +-0.00以上住宅工程 1-134 16以下 20000以内 全现浇结构 380 395 435
214 +-0.00以上住宅工程 1-262 14以下 25000以内 预制框架结构 455 475 515
55 +-0.00以上住宅工程 1-149 6以下 7000以内 现浇框架结构 235 250 285
229 +-0.00以上住宅工程 1-259 14以下 10000以内 预制框架结构 390 405 440
52 +-0!.00以上住宅工程 1-124 12以下 20000以内 全现浇结构 320 335 375
204 +-0.00以上住宅工程 1-167 14以下 15000以内 现浇框架结构 440 460 495
247 +-0.00以上住宅工程 1-280 22以下 2000以内 预制框架结构 560 585 635
73 +-0.00以上住宅工程 1-286 24以下 30000以内 预制框架结构 645 670 730
79 +-0.00以上住宅工程 1-277 20以下 30000以内 预制框架结构 575 600 650
70 +-0.00以上住宅工程 1-126 12以下 25000以外 全现浇结构 370 385 425
206 +-0.00以上住宅工程 1-256 12以下 20000以内 预制框架结构 400 415 455
49 +-0.00以上住宅工程 1-176 18以下 15000以内 现浇框架结构 505 530 575
256 +-0.00以上住宅工程 1-182 20以下 20000以内 现浇框架结构 560 590 635
262 +-0.00以上住宅工程 1-161 12以下 10000以内 现浇框架结构 380 400 435
241 +-0.00以上住宅工程 1-178 18以下 25000以内 现浇框架结构 555 580 625
258 +-0.00以上住宅工程 1-152 8以下 7000以内 现浇框架结构 300 315 345
232 +-0.00以上住宅工程 1-158 10以下 15000以内 现浇框架结构 370 385 420
238 +-0.00以上住宅工程 1-132 16以下 10000以内 全现浇结构 340 355 395
212 +-0.00以上住宅工程 1-139 18以下 25000以内 全现浇结构 430 450 490
219 +-0.00以上住宅工程 1-133 16以下 15000以内 全现浇结构 360 375 415
213 +-0.00以上住宅工程 1-192 25以下 25000以内 现浇框架结构 655 685 745
272 +-0.00以上住宅工程 1-128 14以下 15000以内 全现浇结构 330 345 385
208 +-0.00以上住宅工程 1-174 16以下 25000以内 现浇框架结构 520 545 585
254 +-0.00以上住宅工程 1-153 8以下 10000以内 现浇框架结构 320 335 365
233 +-0.00以上住宅工程 1-179 18以下 30000以内 现浇框架结构 580 610 655
259 +-0.00以上住宅工程 1-251 10以下 15000以内 预制框架结构 350 365 395
44 +-0.00以上住宅工程 1-273 18以下 30000以外 预制框架结构 570 595 645
66 +-0.00以上住宅工程 1-282 22以下 30000以内 预制框架结构 610 635 685
75 +-0.00以上住宅工程 1-264 16以下 10000以内 预制框架结构 420 435 475
57 +-0.00以上住宅工程 1-190 22以下 30000以外 现浇框架结构 675 710 770
270 +-0.00以上住宅工程 1-136 16以下 25000以外 全现浇结构 425 445 485
216 +-0.00以上住宅工程 1-269 18以下 15000以内 预制框架结构 475 490 530
62 +-0.00以上住宅工程 1-278 20以下 30000以外 预制框架结构 605 630 680
71 +-0.00以上住宅工程 1-195 28以下 35000以外 现浇框架结构 740 775 835
仅供参考.00以上住宅工程 1-150 6以下 7000以外 现浇框架结构 255 270 300
230 +-0.00以上住宅工程 1-191 24以下 20000以内 现浇框架结构 630 660 710
271 +-0.00以上住宅工程 1-283 22以下 30000以外 预制框架结构 540 665 725
76 +-0.00以上住宅工程 1-141 18以下 30000以外 全现浇结构 475 500 540
221 +-0.00以上住宅工程 1-140 18以下 30000以内 全现浇结构 455 475 515
220 +-0.00以上住宅工程 1-272 18以下 30000以内 预制框架结构 454 565 615
65 +-0.00以上住宅工程 1-172 16以下 15000以内 现浇框架结构 475 495 535
252 +-0.00以上住宅工程 1-129 14以下 20000以内 全现浇结构 350 365 405
209 +-0.00以上住宅工程 1-168 14以下 20000以内 现浇框架结构 465 485 520
248 +-0.00以上住宅工程 1-284 24以下 20000以内 预制框架结构 595 620 670
77 +-0.00以上住宅工程 1-252 10以下 20000以内 预制框架结构 370 385 415
45 +-0.00以上住宅工程 1-260 14以下 15000以内 预制框架结构 410 425 465
53 +-0.00以上住宅工程 1-244 8以下 5000以内 预制框架结构 270 280 305
37 +-0.00以上住宅工程 1-268 16以下 25000以外 预制框架结构 505 535 585
61 +-0.00以上住宅工程 1-194 27以下 35000以内 现浇框架结构 710 745 805
274 +-0.00以上住宅工程 1-131 14以下 25000以外 全现浇结构 395 415 455
211 +-0.00以上住宅工程 1-157 10以下 10000以内 现浇框架结构 350 365 400
237 +-0.00以上住宅工程 1-171 16以下 10000以内 现浇框架结构 450 470 505
251 +-0.00以上住宅工程 1-142 20以下 15000以内 全现浇结构 415 435 475
222 +-0.00以上住宅工程 1-121 10以下 20000以外 全现浇结构 315 330 370
201 +-0.00以上住宅工程 1-281 22以下 25000以内 预制框架结构 585 610 660
74 +-0.00以上住宅工程 1-243 6以下 7000以外 预制框架结构 245 255 280
36 +-0.00以上住宅工程 1-247 8以下 15000以内 预制框架结构 320 335 365
40 +-0.00以上住宅工程 1-193 26以下 30000以内 现浇框架结构 680 715 775
273 +-0.00以上住宅工程 1-288 24以下 35000以外
199 +-0.00以上住宅工程 1-258 12以下 25000以外 预制框架结构 450 470 510
51 +-0.00以上住宅工程 1-156 10以下 7000以内 现浇框架结构 330 345 375
236 +-0.00以上住宅工程 1-177 18以下 20000以内 现浇框架结构 530 555 600
257 +-0.00以上住宅工程 1-135 16以下 25000以内 全现浇结构 400 420 460
215 +-0.00以上住宅工程 1-187 22以下 20000以内 现浇框架结构 595 625 675
267 +-0.00以上住宅工程 1-181 20以下 15000以内 现浇框架结构 540 565 610
261 +-0.00以上住宅工程 1-261 14以下 20000以内 预制框架结构 435 450 490
54 +-0.00以上住宅工程 1-138 18以下 20000以内 全现浇结构 405 425 465
218 +-0.00以上住宅工程 1-245 8以下 7000以内 预制框架结构 280 295 320
38 +-0.00以上住宅工程 1-159 10以下 20000以内 现浇框架结构 390 410 445
239 +-0.00以上住宅工程 1-120 10以下 20000以内 全现浇结构 290 305 345
200 +-0.00以上住宅工程 1-130 14以下 25000以内 全现浇结构 375 390 430
210 +-0.00以上住宅工程 1-248 8以下 15000以外 预制框架结构 345 360 390
41 +-0.00以上住宅工程 1-147 6以下 3000以内 现浇框架结构 205 220 250
227 +-0.00以上住宅工程 1-184 20以下 30000以内 现浇框架结构 615 645 695
264 +-0.00以上住宅工程 1-249 10以下 7000以内 预制框架结构 310 325 355
42 +-0.00以上住宅工程 1-183 20以下 25000以内 现浇框架结构 585 615 660
263 +-0.00以上住宅工程 1-285 24以下 25000以内 预制框架结构 620 645 705
78 +-0.00以上住宅工程 1-145 20以下 30000以内 全现浇结构 480 505 545
225 +-0.00以上住宅工程 1-170 14以下 25000以外 现浇框架结构 515 540 580
250 +-0.00以上住宅工程 1-287 24以下 35000以内 预制框架结构 670 695 755
80 +-0.00以上住宅工程 1-253 10以下 20000以外 预制框架结构 395 410 445
46 +-0.00以上住宅工程 1-164 12以下 25000以内 现浇框架结构 455 475 510
244 +-0.00以上住宅工程 1-254 12以下 10000以内 预制框架结构 360 375 405
47 +-0.00以上住宅工程 1-163 12以下 20000以内 现浇框架结构 430 450 485
243 +-0.00以上住宅工程 1-148 6以下 5000以内 现浇框架结构 220 235 265
228 +-0.00以上住宅工程 1-267 16以下 25000以内 预制框架结构 480 505 454
60 +-0.00以上住宅工程 1-241 6以下 5000以内 预制框架结构 210 220 245
34 +-0.00以上住宅工程 1-137 18以下 15000以内 全现浇结构 390 405 445
217 +-0.00以上住宅工程 1-257 12以下 25000以内 预制框架结构 425 440 480
50 +-0.00以上住宅工程 1-275 20以下 20000以内 预制框架结构 525 550 600
68 +-0.00以上住宅工程 1-127 14以下 10000以内 全现浇结构 310 325 365
207 +-0.00以上住宅工程 1-123 12以下 15000以内 全现浇结构 300 315 355
203 +-0.00以上住宅工程 1-266 16以下 20000以内 预制框架结构 465 480 520
59 +-0

39