首页 > 装修问答 > 其它 > 郑州经适房项目有哪些?

郑州经适房项目有哪些?

浏览次数:1530|时间:2024-04-25

热门回答

2024-05-05奈奈小妖精
3 郑发改城市[2009]99号
郑州华瑞房地产开发有限公司华瑞紫荆花园 10 26000 2009-2011 10 5.5 8.2 49464 2009-2011 21.5 郑发改城市〔2008〕341号
河南江山房地产开发有限公司江山文苑 10 21500 2009-2011 10 5 郑发改城市〔2009〕97号
河南博宇置业有限公司博宇晴城 10 17436 2009-2011 10 5.6 郑发改城市〔2009〕84号
河南金牛置业有限公司江南美景 8 19800 2009-2011 8 5.06
天明地产有限公司天明圆梦城 17 34980 2009-2012 17 8 郑发改城市[2009]150号
河南九洲房地产开发有限公司九洲华苑 10 18576 2009-2012 10 5 郑发改城市[2009]151号
河南京澳置业有限公司塞纳春天 10 19216 2009-2011 10 5把2009年——2010年郑州市80个经济适用住房建设项目详细表发给你.72 2009-2010 10 5
河南良明置业有限公司盛世名家 8 15806 2009-2011 8 5
郑州市兴业房地产开发有限公司新郑畅馨苑 28 46811 2009-2011 10 6 新发改[2008]24号
郑州市中森置业有限公司康居花园 20 30000 2009-2011 10 6 荥发改[2008]143号
郑州凯田置业有限公司凯田景园 3 5000 2009-2010 3 1.7 郑发改城市〔2008〕440号
郑州市旧城改造开发公司大河名家 10 24900 2009-2011 10 6 郑发改城市〔2009〕101号
郑州国谊住宅集团有限公司南屏东苑 20 45000 2009-2011 20 10 郑发改城市〔2009〕102号
河南乾宏置业有限公司领秀晶都 5 11167 2009-2011 5 2.3 郑发改城市〔2008〕725号
郑州珠江置业有限公司珠江荣景 15 33785 2009-2011 15 5 郑发改城市〔2008〕635号
郑州公共住宅建设投资有限公司大河新苑 15.7 郑发改城市〔2009〕104号
河南省博鑫源置业有限公司安康花园 10 21120 2009-2011 10 6 郑发改城市〔2009〕105号
河南新领地置业公司金河·景苑 9 19876 2009-2011 9 5 郑发改城市〔2009〕106号
河南祥云地产开发有限公司祥云花园 9 19087 2009-2011 9 5 郑发改城市〔2009〕107号
河南金尊置业有限公司紫东河 9 16630 2009-2011 9 4.76 4 郑发改城市〔2009〕129号
河南万隆方正置业有限公司豫景园小区 10 21637 2009-2011 10 5.7 郑发改城市〔2008〕778号
河南长基置业有限公司豫军·长基花园 25 67084 2009-2011 25 8 郑发改城市〔2009〕96号
郑州商城置业有限公司商城鑫苑 5.3 郑发改城市〔2009〕89号
河南国宏置业有限公司欢乐小区 10 21700 2009-2011 0 5 郑发改城市〔2009〕90号
河南红河置业有限公司秦岭花园 8 19700 2009-2011 8 4.3 郑发改城市〔2008〕701号
河南省军安实业服务中心有限公司和平里军安小区 9 21670 2009-2011 9 5 郑发改城市〔2009〕116号
河南花开中原置业有限公司新城花园 10 24070 2009-2011 10 5 郑发改城市〔2009〕117号
河南仁恒置业有限公司仁恒颖元 8 18350 2009-2011 8 4.5 11000 2009-2011 5.3 35760 2009-2011 16.5 郑发改城市〔2009〕94号
河南金泰安置业有限公司正清和苑 10 20715 2009-2011 10 4.6 郑发改城市〔2009〕124号
河南太行置业有限公司凯旋花园 9 23521 2009-2011 9 5 郑发改城市〔2009〕125号
郑州同汇置业有限公司水木清城 9 21000 2009-2011 9 4:万平方米 万元
项目名称/.2 郑发改城市〔2009〕118号
河南省泰宏房地产有限公司阳光第五季 10 43250 2009-2011 10 5 郑发改城市〔2009〕119号
郑州汇康房地产开发有限公司和锦苑 9 26153 2009-2011 9 5 郑发改城市〔2009〕120号
河南康鑫置业有限公司康鑫花园 10 17045 2009-2011 10 5.56 404.3 郑发改城市〔2009〕123号
郑州立祥置业有限公司瑞穗苑 9 22625 2009-2011 9 3.3 5.3 郑发改城市〔2009〕85号
河南豫发置业有限公司豫发·柳城丽苑 21.8 郑发改城市〔2008〕633号
郑州德升置业有限公司德升·陶公居 9 21010 2009-2011 9 5 郑发改城市〔2008〕109号
郑州鼎盛置业有限公司鼎盛花园 9 20500 2009-2011 9 5 郑发改城市〔2009〕103号
河南弘居置业有限公司西湖桃李园 5 11120 2009-2011 5 2.7 郑发改城市〔2009〕128号
郑州珠江置业有限公司珠江翠园 5 13200 2009-2011 5 2.3 郑发改城市〔2009〕115号
河南建隆置业有限公司西湖人家 9 20820 2009-2011 9 4.3 郑发改城市〔2009〕111号
河南东方盛世地产开发有限公司盛世嘉苑 9 17569 2009-2011 9 3.56 1788064 799.8 郑发改城市〔2009〕87号
郑州新宝源置业有限公司富源小区 10 21700 2009-2011 10 6 郑发改城市〔2009〕88号
郑州市九基房地产开发公司天地尚城 6 9000 2009-2011 6 3.3 2.3 郑发改城市〔2009〕81号
河南博宇置业有限公司博宇景园 10 21700 2009-2011 5 3 郑发改城市〔2009〕82号
河南信誉置业股份有限公司紫荆花园 5.5 郑发改城市〔2009〕95号
河南明天置业有限公司明天花苑 12 31033 2009-2011 12 4.67 郑发改城市〔2009〕79号
河南大起立房地产开发有限公司天一花园 10 21797 2009-2011 10 6 郑发改城市〔2009〕80号
河南连邦置业有限公司紫楠小区 20 25240 2009-2011 15 6.5 1.88 郑发改城市[2008]579号
郑州诚诚置业有限公司春天花园 5 9590 2009-2011 5 2 郑发改城市[2008]152号
河南金牛置业有限公司江南人家 15 22041 2009-2011 15 7 郑发改城市〔2009〕159号
河南魏都置业有限公司锦绣家园 10 14693 2009-2011 10 5 郑发改城市〔2009〕155号
河南三阳实业发展有限公司阳光花园 9.7 郑发改城市〔2009〕100号
河南省亨业房地产开发有限公司水岸春天 20 43202 2009-2011 20 13.3 郑发改城市〔2009〕112号
河南通和置业有限公司和谐花园 9 22100 2009-2011 9 4 郑发改城市〔2009〕113号
郑州中发房地产开发公司阳光·假日 9 16569 2009-2011 9 5.9 郑发改城市〔2009〕109号
郑州凯田置业有限公司滨河景园 9 21060 2009-2011 9 5 郑发改城市〔2009〕110号
启福置业股份有限公司启福中原(二期) 15 34675 2009-2011 15 5.6 郑发改城市〔2007〕693号
郑州永丰房地产开发有限公司永丰·新城 9 24928 2009-2011 9 4.3 郑发改城市〔2009〕108号
河南姿华房地产开发有限公司金印太阳城 10 22128 2009-2011 10 6 郑发改城市〔2007〕708号
河南亿辉房地产开发有限公司西部荣城 5 19116 2009-2011 5 2.5 21492 2009-2011 15.3 郑发改城市〔2009〕121号
郑州国瑞房地产开发有限公司国瑞凝香园 9 21953 2009-2011 9 3 郑发改城市〔2009〕122号
郑州陈砦房地产有限公司新城花园 5 21360 2009-2011 5 3.2 12 郑发改城市〔2009〕86号
郑州亚新房地产开发有限公司绿色佳园 16.7 郑发改城市〔2009〕126号
河南红河置业有限公司银湖花园 10 16000 2009-2011 10 6 郑发改城市〔2009〕127号
河南信泰置业有限公司宏鑫家园 5 12000 2009-2011 5 2.7 郑发改城市〔2009〕91号
郑州鸿基置业有限公司紫荆花园 9 15007 2009-2011 9 3 郑发改城市〔2008〕327号
河南康宁置业有限公司康宁南洋风情 10 20700 2009-2011 10 6 郑发改城市〔2009〕92号
河南康宁置业有限公司康宁南洋宜家 10 20700 2009-2011 10 6 郑发改城市〔2009〕93号
河南金泰安置业有限公司清心苑 10 20752 2009-2011 10 4.4 郑发改城市〔2008〕552号
河南一通房地产开发有限公司南溪苑 10 21000 2009-2011 10 5.3 郑发改城市[2008]681号
河南鸿城房地产开发有限公司北国之春 10 18000 2008-2011 10 4
河南九都金源置业有限公司柳林花苑 10 18582 2009-2010 10 6 郑发改城市〔2008〕912号
河南中鼎置业有限公司中鼎花园(二期) 10 18468 2009-2011 10 4.46
河南启福置业股份有限公司启福中华(一期) 10 19535 2009-2011 10 4,
希望对你有所帮助
单位;项目实施单位名称 建设规模 总投资 项目建设起止年限 年内新开工面积 用地规模 项目批复文号.3 郑发改城市〔2009〕114号
河南龙江置业有限公司香山红叶 9 19170 2009-2011 9 5.72 2009-2010 10 5
郑州宇泰置业有限公司宏鑫花园 10 20945.3 10093 2009-2011 5.6 郑发改城市〔2009〕83号
河南盛都房地产有限公司盛世之都 10 21700 2009-2011 10 4:备注
郑州市(共80个) 837.3 郑发改城市〔2009〕98号
河南瀚宇置业有限公司瀚海晴洲 10 17436 2009-2011 10 5.76 16000 2009-2011 9.5 郑发改城市〔2008〕774号
郑州宇泰置业有限公司东方御园 10 20945

43