首页 > 装修问答 > 其它 > 深圳南山区西海明珠花园D栋的所有房屋编码是多少啊那位大虾帮帮忙~~~~~~~?

深圳南山区西海明珠花园D栋的所有房屋编码是多少啊那位大虾帮帮忙~~~~~~~?

浏览次数:1473|时间:2024-05-16

热门回答

2024-04-30崽崽龙08
房屋编码信息
行政区划 南山区 南头街道 大汪山社区
楼栋编码 4403050010020700010
详细地址 桃园东路1号
房屋名称 西海明珠花园D栋
房屋编码 房间号 房屋编码 房间号
4403050010020700010000001 101 4403050010020700010000002 201 4403050010020700010000003 3A 4403050010020700010000004 3B
4403050010020700010000005 3C 4403050010020700010000006 3D 4403050010020700010000007 3E 4403050010020700010000008 3F
4403050010020700010000009 3G 4403050010020700010000010 4A 4403050010020700010000011 4B 4403050010020700010000012 4C
4403050010020700010000013 4D 4403050010020700010000014 4E 4403050010020700010000015 4F 4403050010020700010000016 4G
4403050010020700010000017 5A 4403050010020700010000018 5B 4403050010020700010000019 5C 4403050010020700010000020 5D
4403050010020700010000021 5E 4403050010020700010000022 5F 4403050010020700010000023 5G 4403050010020700010000024 6A
4403050010020700010000025 6B 4403050010020700010000026 6C 4403050010020700010000027 6D 4403050010020700010000028 6E
4403050010020700010000029 6F 4403050010020700010000030 6G 4403050010020700010000031 7A 4403050010020700010000032 7B
4403050010020700010000033 7C 4403050010020700010000034 7D 4403050010020700010000035 7E 4403050010020700010000036 7F
4403050010020700010000037 7G 4403050010020700010000038 8A 4403050010020700010000039 8B 4403050010020700010000040 8C
4403050010020700010000041 8D 4403050010020700010000042 8E 4403050010020700010000043 8F 4403050010020700010000044 8G
4403050010020700010000045 9A 4403050010020700010000046 9B 4403050010020700010000047 9C 4403050010020700010000048 9D
4403050010020700010000049 9E 4403050010020700010000050 9F 4403050010020700010000051 9G 4403050010020700010000052 10A

200