首页 > 装修问答 > 家装 > 急需。求一份室内设计详细报价表,工装家装都可以,具体到每一部分的 ,请哪位室内发给我一下?

急需。求一份室内设计详细报价表,工装家装都可以,具体到每一部分的 ,请哪位室内发给我一下?

浏览次数:1449|时间:2024-05-15

热门回答

2024-05-18一人一兀
修预算:55071.2
2010-05-16 材料费 其他 水泥 1890 X 1[个] = 1890 1890 0
2010-05-16 材料费 其他 沙 200 X 1[个] = 200 200 0
2010-05-14 材料费 其他 水电材料 105 X 1[个] = 105 105 0
2010-05-13 材料费 其他 水电材料 380 X 1[个] = 380 380 0
2010-05-18 材料费 其他 填缝剂 80 X 2[个] = 160 160 0
2010-05-18 材料费 其他 防水剂 195 X 1[支] = 195 195 0
2010-05-17 材料费 瓷砖 瓷砖 25160 X 1[个] = 25160 25160 0
2010-05-17 材料费 橱柜 橱柜定金60% 3600 X 1[个] = 3600 3600 0
2010-06-07 人工费 搬运费用 运费 1600 X 1[个] = 1600 1600 0
2010-06-07 其他 其他 木材费 9403 X 1[个] = 9403 9403 0
2010-06-07 材料费 门窗 木门 2400 X 1[个] = 2400 2400 0
2010-07-18 材料费 灯具 灯具 2720 X 1[批] = 2720 2720 0
2010-07-18 人工费 搬运费用 搬运费 260 X 1[次] = 260 260 0
2010-06-30 材料费 门窗 衣柜门 1440 X 1[批] = 1440 1440 0
2010-07-09 材料费 其他 墙纸 360 X 1[批] = 360 360 0
2010-05-27 家电费用 厨具 灶具 650 X 1[个] = 650 650 0
2010-07-04 材料费 涂料 胶水 10 X 10[支] = 100 100 0
2010-06-10 材料费 瓷砖 加用瓷砖 550 X 1[个] = 550 550 0 瓷砖不够用
2010-06-21 材料费 其他 水电材料一批 438 X 1[批] = 438 438 0
2010-06-27 材料费 其他 木材料一批 2387 X 1[批] = 2387 2387 0
2010-06-30 材料费 五金 五金材料一批 2107 X 1[批] = 2107 2107 0
2010-07-06 材料费 其他 木线材料一批 3000 X 1[批] = 3000 3000 0
2010-06-30 材料费 门窗 入户花园木门 1950 X 1[个] = 1950 1950 0 已付定金500元: 15550,完工后可退还
2010-05-13 其他 其他 预收用电保证金 300 X 1[个] = 300 300 0 完工后可退还
2010-05-13 其他 其他 预收公共水电分摊费 500 X 1[个] = 500 500 0 完工后看可否退还
2010-05-16 材料费 其他 钢筋 4.8 241 -0:0元
家电支出.6 X 1[批] = 1964:12260元 主材支出.
2010-07-18 人工费 木工费 木工人工费预支 2000 X 1[个] = 2000 2000 0
合计 84449.
2010-07-18 人工费 贴瓷砖 水泥工人工费 8400 X 1[个] = 8400 8400 0 已付7400元.4元
人工支出:100000元 实际支出:84449.3 X 56[公斤] = 240.6元 目前余额.6元 家具支出,欠1000元保质金:3115元 其他支出.6 -0:14003元
日期 支出类别 支出明细 单价 X 数量[单位] = 应付帐款 已付帐款 未付帐款 备注说明(10字以内)
2010-05-12 材料费 洁具 箭牌马桶 724 X 2[个] = 1448 1448 0
2010-05-12 材料费 洁具 箭牌洗手盆 150 X 2[个] = 300 300 0
2010-05-12 材料费 五金 箭牌厕所架 55 X 1[个] = 55 55 0
2010-05-12 材料费 五金 箭牌地漏 47 X 7[个] = 329 329 0
2010-05-12 材料费 五金 箭牌水龙头 290 X 2[个] = 580 580 0
2010-05-12 材料费 五金 箭牌毛巾架 145 X 2[个] = 290 290 0
2010-05-12 材料费 五金 厕纸架 67 X 2[个] = 134 134 0
2010-05-01 家电费用 其他 万家乐热水器 1780 X 1[个] = 1780 1780 0
2010-04-17 材料费 洁具 7540半珠砂洗菜盆 320 X 1[个] = 320 320 0
2010-04-17 材料费 五金 欧雅图1626龙头 200 X 1[个] = 200 200 0
2010-04-09 家电费用 厨具 消毒柜 685 X 1[个] = 685 685 0
2010-05-13 材料费 其他 珍珠棉 68 X 1[个] = 68 68 0
2010-05-13 材料费 五金 水电材料一批 1964.6 0
2010-05-13 其他 其他 三件套刀具 250 X 1[个] = 250 250 0
2010-05-13 其他 其他 热水壶 200 X 1[个] = 200 200 0
2010-05-13 其他 其他 厨房用具 100 X 1[批] = 100 100 0
2010-05-13 其他 其他 装修按金 3000 X 1[个] = 3000 3000 0 完工后可退还
2010-05-13 其他 其他 装修人员出入证保证金 250 X 1[个] = 250 250 0 办出入证5个.6 1964.4 84449

229