首页 > 装修问答 > 贷款 > 工商银行首套房贷款利率是多少怎么算的,全国一样吗?

工商银行首套房贷款利率是多少怎么算的,全国一样吗?

浏览次数:307|时间:2024-05-07

热门回答

2024-05-08嗯哼,嗯哼
利率各二级分行决定,因此全国可能不一样。
以基准利率6.55%,50W,20年计算
1、等额本金
┌──┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│期数│ 未偿还本金│ 偿还本金│ 偿还利息│ 偿还本息和│
├──┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1│ 500,000.00│ 2,083.33│ 2,729.15│ 4,812.48│
│ 2│ 497,916.67│ 2,083.33│ 2,717.78│ 4,801.11│
│ 3│ 495,833.34│ 2,083.33│ 2,706.41│ 4,789.74│
│ 4│ 493,750.01│ 2,083.33│ 2,695.04│ 4,778.37│
│ 5│ 491,666.68│ 2,083.33│ 2,683.66│ 4,766.99│
│ 6│ 489,583.35│ 2,083.33│ 2,672.29│ 4,755.62│
│ 7│ 487,500.02│ 2,083.33│ 2,660.92│ 4,744.25│
│ 8│ 485,416.69│ 2,083.33│ 2,649.55│ 4,732.88│
│ 9│ 483,333.36│ 2,083.33│ 2,638.18│ 4,721.51│
│ 10│ 481,250.03│ 2,083.33│ 2,626.81│ 4,710.14│
│ 11│ 479,166.70│ 2,083.33│ 2,615.44│ 4,698.77│
│ 12│ 477,083.37│ 2,083.33│ 2,604.06│ 4,687.39│
│ 13│ 475,000.04│ 2,083.33│ 2,592.69│ 4,676.02│
│ 14│ 472,916.71│ 2,083.33│ 2,581.32│ 4,664.65│
│ 15│ 470,833.38│ 2,083.33│ 2,569.95│ 4,653.28│
│ 16│ 468,750.05│ 2,083.33│ 2,558.58│ 4,641.91│
│ 17│ 466,666.72│ 2,083.33│ 2,547.21│ 4,630.54│
│ 18│ 464,583.39│ 2,083.33│ 2,535.84│ 4,619.17│
│ 19│ 462,500.06│ 2,083.33│ 2,524.46│ 4,607.79│
│ 20│ 460,416.73│ 2,083.33│ 2,513.09│ 4,596.42│
│ 21│ 458,333.40│ 2,083.33│ 2,501.72│ 4,585.05│
│ 22│ 456,250.07│ 2,083.33│ 2,490.35│ 4,573.68│
│ 23│ 454,166.74│ 2,083.33│ 2,478.98│ 4,562.31│
│ 24│ 452,083.41│ 2,083.33│ 2,467.61│ 4,550.94│
│ 25│ 450,000.08│ 2,083.33│ 2,456.24│ 4,539.57│
│ 26│ 447,916.75│ 2,083.33│ 2,444.86│ 4,528.19│
│ 27│ 445,833.42│ 2,083.33│ 2,433.49│ 4,516.82│
│ 28│ 443,750.09│ 2,083.33│ 2,422.12│ 4,505.45│
│ 29│ 441,666.76│ 2,083.33│ 2,410.75│ 4,494.08│
│ 30│ 439,583.43│ 2,083.33│ 2,399.38│ 4,482.71│
│ 31│ 437,500.10│ 2,083.33│ 2,388.01│ 4,471.34│
│ 32│ 435,416.77│ 2,083.33│ 2,376.64│ 4,459.97│
│ 33│ 433,333.44│ 2,083.33│ 2,365.26│ 4,448.59│
│ 34│ 431,250.11│ 2,083.33│ 2,353.89│ 4,437.22│
│ 35│ 429,166.78│ 2,083.33│ 2,342.52│ 4,425.85│
│ 36│ 427,083.45│ 2,083.33│ 2,331.15│ 4,414.48│
│ 37│ 425,000.12│ 2,083.33│ 2,319.78│ 4,403.11│
│ 38│ 422,916.79│ 2,083.33│ 2,308.41│ 4,391.74│
│ 39│ 420,833.46│ 2,083.33│ 2,297.04│ 4,380.37│
│ 40│ 418,750.13│ 2,083.33│ 2,285.66│ 4,368.99│
│ 41│ 416,666.80│ 2,083.33│ 2,274.29│ 4,357.62│
│ 42│ 414,583.47│ 2,083.33│ 2,262.92│ 4,346.25│
│ 43│ 412,500.14│ 2,083.33│ 2,251.55│ 4,334.88│
│ 44│ 410,416.81│ 2,083.33│ 2,240.18│ 4,323.51│
│ 45│ 408,333.48│ 2,083.33│ 2,228.81│ 4,312.14│
│ 46│ 406,250.15│ 2,083.33│ 2,217.44│ 4,300.77│
│ 47│ 404,166.82│ 2,083.33│ 2,206.06│ 4,289.39│
│ 48│ 402,083.49│ 2,083.33│ 2,194.69│ 4,278.02│
│ 49│ 400,000.16│ 2,083.33│ 2,183.32│ 4,266.65│
│ 50│ 397,916.83│ 2,083.33│ 2,171.95│ 4,255.28│
│ 51│ 395,833.50│ 2,083.33│ 2,160.58│ 4,243.91│
│ 52│ 393,750.17│ 2,083.33│ 2,149.21│ 4,232.54│
│ 53│ 391,666.84│ 2,083.33│ 2,137.84│ 4,221.17│
│ 54│ 389,583.51│ 2,083.33│ 2,126.46│ 4,209.79│
│ 55│ 387,500.18│ 2,083.33│ 2,115.09│ 4,198.42│
│ 56│ 385,416.85│ 2,083.33│ 2,103.72│ 4,187.05│
│ 57│ 383,333.52│ 2,083.33│ 2,092.35│ 4,175.68│
│ 58│ 381,250.19│ 2,083.33│ 2,080.98│ 4,164.31│
.........................................................................................................
│ 239│ 4,167.46│ 2,083.33│ 22.75│ 2,106.08│
│ 240│ 2,084.13│ 2,083.33│ 11.38│ 2,094.71│
│合计│ 0.80│ 499,999.20│ 328,863.11│ 828,862.31│
└──┴────────┴────────┴────────┴────────┘

2、等额本息
期数│ 未偿还本金│ 偿还本金│ 偿还利息│ 偿还本息和│
├──┼─珐订粹寡诔干达吮惮经───────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1│ 500,000.00│ 1,013.44│ 2,729.15│ 3,742.59│
.......................................................................................................
│ 239│ 7,422.71│ 3,702.07│ 40.52│ 3,742.59│
│ 240│ 3,720.64│ 3,722.28│ 20.31│ 3,742.59│
│合计│ -1.64│ 500,001.64│ 398,219.96│ 898,221.60│└──┴────────┴────────┴────────┴────────┘

240

2024-04-29好事都找我
利率各二级分行决定,因此全国可能不一样。
以基准利率6.55%,50W,20年计算
1、等额本金
┌──┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│期数│ 未偿还本金│ 偿还本金│ 偿还利息│ 偿还本息和│
├──┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1│ 500,000.00│ 2,083.33│ 2,729.15│ 4,812.48│
│ 2│ 497,916.67│ 2,083.33│ 2,717.78│ 4,801.11│
│ 3│ 495,833.34│ 2,083.33│ 2,706.41│ 4,789.74│
│ 4│ 493,750.01│ 2,083.33│ 2,695.04│ 4,778.37│
│ 5│ 491,666.68│ 2,083.33│ 2,683.66│ 4,766.99│
│ 6│ 489,583.35│ 2,083.33│ 2,672.29│ 4,755.62│
│ 7│ 487,500.02│ 2,083.33│ 2,660.92│ 4,744.25│
│ 8│ 485,416.69│ 2,083.33│ 2,649.55│ 4,732.88│
│ 9│ 483,333.36│ 2,083.33│ 2,638.18│ 4,721.51│
│ 10│ 481,250.03│ 2,083.33│ 2,626.81│ 4,710.14│
│ 11│ 479,166.70│ 2,083.33│ 2,615.44│ 4,698.77│
│ 12│ 477,083.37│ 2,083.33│ 2,604.06│ 4,687.39│
│ 13│ 475,000.04│ 2,083.33│ 2,592.69│ 4,676.02│
│ 14│ 472,916.71│ 2,083.33│ 2,581.32│ 4,664.65│
│ 15│ 470,833.38│ 2,083.33│ 2,569.95│ 4,653.28│
│ 16│ 468,750.05│ 2,083.33│ 2,558.58│ 4,641.91│
│ 17│ 466,666.72│ 2,083.33│ 2,547.21│ 4,630.54│
│ 18│ 464,583.39│ 2,083.33│ 2,535.84│ 4,619.17│
│ 19│ 462,500.06│ 2,083.33│ 2,524.46│ 4,607.79│
│ 20│ 460,416.73│ 2,083.33│ 2,513.09│ 4,596.42│
│ 21│ 458,333.40│ 2,083.33│ 2,501.72│ 4,585.05│
│ 22│ 456,250.07│ 2,083.33│ 2,490.35│ 4,573.68│
│ 23│ 454,166.74│ 2,083.33│ 2,478.98│ 4,562.31│
│ 24│ 452,083.41│ 2,083.33│ 2,467.61│ 4,550.94│
│ 25│ 450,000.08│ 2,083.33│ 2,456.24│ 4,539.57│
│ 26│ 447,916.75│ 2,083.33│ 2,444.86│ 4,528.19│
│ 27│ 445,833.42│ 2,083.33│ 2,433.49│ 4,516.82│
│ 28│ 443,750.09│ 2,083.33│ 2,422.12│ 4,505.45│
│ 29│ 441,666.76│ 2,083.33│ 2,410.75│ 4,494.08│
│ 30│ 439,583.43│ 2,083.33│ 2,399.38│ 4,482.71│
│ 31│ 437,500.10│ 2,083.33│ 2,388.01│ 4,471.34│
│ 32│ 435,416.77│ 2,083.33│ 2,376.64│ 4,459.97│
│ 33│ 433,333.44│ 2,083.33│ 2,365.26│ 4,448.59│
│ 34│ 431,250.11│ 2,083.33│ 2,353.89│ 4,437.22│
│ 35│ 429,166.78│ 2,083.33│ 2,342.52│ 4,425.85│
│ 36│ 427,083.45│ 2,083.33│ 2,331.15│ 4,414.48│
│ 37│ 425,000.12│ 2,083.33│ 2,319.78│ 4,403.11│
│ 38│ 422,916.79│ 2,083.33│ 2,308.41│ 4,391.74│
│ 39│ 420,833.46│ 2,083.33│ 2,297.04│ 4,380.37│
│ 40│ 418,750.13│ 2,083.33│ 2,285.66│ 4,368.99│
│ 41│ 416,666.80│ 2,083.33│ 2,274.29│ 4,357.62│
│ 42│ 414,583.47│ 2,083.33│ 2,262.92│ 4,346.25│
│ 43│ 412,500.14│ 2,083.33│ 2,251.55│ 4,334.88│
│ 44│ 410,416.81│ 2,083.33│ 2,240.18│ 4,323.51│
│ 45│ 408,333.48│ 2,083.33│ 2,228.81│ 4,312.14│
│ 46│ 406,250.15│ 2,083.33│ 2,217.44│ 4,300.77│
│ 47│ 404,166.82│ 2,083.33│ 2,206.06│ 4,289.39│
│ 48│ 402,083.49│ 2,083.33│ 2,194.69│ 4,278.02│
│ 49│ 400,000.16│ 2,083.33│ 2,183.32│ 4,266.65│
│ 50│ 397,916.83│ 2,083.33│ 2,171.95│ 4,255.28│
│ 51│ 395,833.50│ 2,083.33│ 2,160.58│ 4,243.91│
│ 52│ 393,750.17│ 2,083.33│ 2,149.21│ 4,232.54│
│ 53│ 391,666.84│ 2,083.33│ 2,137.84│ 4,221.17│
│ 54│ 389,583.51│ 2,083.33│ 2,126.46│ 4,209.79│
│ 55│ 387,500.18│ 2,083.33│ 2,115.09│ 4,198.42│
│ 56│ 385,416.85│ 2,083.33│ 2,103.72│ 4,187.05│
│ 57│ 383,333.52│ 2,083.33│ 2,092.35│ 4,175.68│
│ 58│ 381,250.19│ 2,083.33│ 2,080.98│ 4,164.31│
.........................................................................................................
│ 239│ 4,167.46│ 2,083.33│ 22.75│ 2,106.08│
│ 240│ 2,084.13│ 2,083.33│ 11.38│ 2,094.71│
│合计│ 0.80│ 499,999.20│ 328,863.11│ 828,862.31│
└──┴────────┴────────┴────────┴────────┘

2、等额本息
期数│ 未偿还本金│ 偿还本金│ 偿还利息│ 偿还本息和│
├──┼─珐订粹寡诔干达吮惮经───────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1│ 500,000.00│ 1,013.44│ 2,729.15│ 3,742.59│
.......................................................................................................
│ 239│ 7,422.71│ 3,702.07│ 40.52│ 3,742.59│
│ 240│ 3,720.64│ 3,722.28│ 20.31│ 3,742.59│
│合计│ -1.64│ 500,001.64│ 398,219.96│ 898,221.60│└──┴────────┴────────┴────────┴────────┘

38